|
日程 |
9月15日 | 9月21日 | 9月28日 | 10月5日 | |||||||||||||||
| 1 | 雪入 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 2 | 佐藤 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||
| 3 | 安藤(審) | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||
| 4 | 下平(審) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 5 | 井上(審) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 6 | 山口 | × | × | × | |||||||||||||||
| 7 | 諸星(審) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 8 | 加藤 | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
| 9 | 今井 | × | × | ○ | |||||||||||||||
| 10 | 根津(審) | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
| 11 | 斎藤義(審) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 12 | 石橋(審) | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||
| 13 | 岩下 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 14 | 遠藤(審) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 15 | 斎藤正 | × | × | ○ | |||||||||||||||
| 16 | 飛田(審) | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||
| 17 | 篠原(審) | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||
| 18 | 滝本(審) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 19 | 真下(審) | × | × | × | |||||||||||||||
| 出席 ○ | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 欠席 × | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 未定 △ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 不明 -- | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 休部 休 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 試合会場 | 大柳 | 新神戸 | 新神戸 | 新神戸 | |||||||||||||||
| 集合時間 | 12:30 | 8:45 | 8:45 | 9:00 | |||||||||||||||
| 前審判 | 13:00 | - | - | - | |||||||||||||||
| キックオフ | 15:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||||||
| 後審判 | - | - | 11:00 | - | |||||||||||||||
| 会場当番 | - | 前会場作 | 前会場作 | - | |||||||||||||||
(審)‥審判講習受講済み ◎‥主審 ○‥副審
| SEO | ギフト 花 | 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |